Station konzipiert für bleifreies Löten - gemäß RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances). Für diese Systeme ist eine stabile und genau überwachte Lötspitzentemperatur sehr wichtig. Daher ist die Station leistungsfähiger und die Spitze ist schmal, um eine möglichst geringe thermische Trägheit zu haben. Nach dem Einschalten ist der Lötkolben in wenigen Sekunden auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt und bereit zum Löten; die Temperatur der Lötspitze wird von einem PID-Regler mit einer Genauigkeit von Zehntelgrad Celsius gesteuert. Alle Parameter werden digital gesteuert.
Der Hauptvorteil und ein signifikanter Unterschied zu anderen Kombinationsstationen ist das Mikrolöten, das monolithische Spitzen ohne Wärmebrücke verwendet. Die effizientere Wärmeübertragung auf die Spitze der Lötspitze zusammen mit der vorteilhafteren Positionierung des Temperatursensors näher an der Spitze bringt die Löttechnologie auf das Niveau von induktiv beheizten Spitzensystemen. Im Vergleich zu Einstiegsstationen liegt die Leistungsaufnahme beim Löten bei 70 W im Vergleich zu 40 W in der Basisversion.
Bestandteile: Heißluftpistolenhalter, Lötstiftständer, Schwamm, Innenfilter für Absaugung, Vakuumstift (Typ 939), Heißluftdüsen mit Durchmessern von 3, 5, 9 mm (runder Querschnitt), 10, 12, 18 mm (quadratischer Querschnitt)
Diese Lötstation ist mit einer breiten Palette von monolithischen Lötspitzen und Heißluftdüsen kompatibel.
Parameter
| Heißluftstation |
|---|
| Typ | desktop |
| Kontrolle der Lufttemperatur | digital (Drucktasten) |
| Anzeige der Heißlufttemperatur | digital (Anzeige) |
| Stabilisierung der Temperatur | durch Messung der Ausgangstemperaturdurch Messung der Ausgangstemperatur |
| Gebläseluftgenerator Typ | membrankompressor |
| Kontrolle des Luftstroms | digital (Drucktasten) |
| Luftstromanzeige | digital (Anzeige)säulenförmig mit Kugel |
| Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Heißluftspirale | nein |
| Microsolder | ja |
| Entlöten | nein |
| Absaugung von Dämpfen aus der Mikrolötstelle | ja |
| Vakuum-Pinzette | nein |
| Vorwärmen | nein |
| Quelle im Labor | nein |
| Versorgungsspannung | 230V/50Hz |
| Abmessungen (Breite - Höhe - Tiefe) [mm] | 195-140-250 mm |
| Microsolder |
|---|
| Temperaturkontrolle | digital (Drucktasten) |
| Temperaturanzeige | digital (Anzeige) |
| Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Spitze | nein |
| Spitzenwiderstand gegen Erdung | < 2 Ω |
| Spitzenpotential gegen Erdung | < 2 mV |
| Auswechselbare Spitzen (Typ) | monilithische Baureihe LFmonolithische Serie 12-14xx |
| Lötstift Typ | vakuumstift (Typ 939) |
| Gewicht der Verpackung [kg]: | 5.6 kg |
Weitere Parameter
| Heißluftstation |
|---|
| Typ | desktop |
| Kontrolle der Lufttemperatur | digital (Drucktasten) |
| Anzeige der Heißlufttemperatur | digital (Anzeige) |
| Stabilisierung der Temperatur | durch Messung der Ausgangstemperaturdurch Messung der Ausgangstemperatur |
| Gebläseluftgenerator Typ | membrankompressor |
| Kontrolle des Luftstroms | digital (Drucktasten) |
| Luftstromanzeige | digital (Anzeige)säulenförmig mit Kugel |
| Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Heißluftspirale | nein |
| Microsolder | ja |
| Entlöten | nein |
| Absaugung von Dämpfen aus der Mikrolötstelle | ja |
| Vakuum-Pinzette | nein |
| Vorwärmen | nein |
| Quelle im Labor | nein |
| Versorgungsspannung | 230V/50Hz |
| Abmessungen (Breite - Höhe - Tiefe) [mm] | 195-140-250 mm |
| Microsolder |
|---|
| Temperaturkontrolle | digital (Drucktasten) |
| Temperaturanzeige | digital (Anzeige) |
| Funktion zur Verlängerung der Lebensdauer der Spitze | nein |
| Spitzenwiderstand gegen Erdung | < 2 Ω |
| Spitzenpotential gegen Erdung | < 2 mV |
| Auswechselbare Spitzen (Typ) | monilithische Baureihe LFmonolithische Serie 12-14xx |
| Lötstift Typ | vakuumstift (Typ 939) |
| Gewicht der Verpackung [kg]: | 5.6 kg |